Jak oni śpiewają (season 3)
Encyclopedia
The 3rd season of Jak oni śpiewają
, the Polish
edition of Soapstar Superstar
, started on March 8, 2008 and ended on May 31, 2008. It was broadcast by Polsat
. Katarzyna Cichopek
and Krzysztof Ibisz
as the hosts, and the judges were: Edyta Górniak
, Elżbieta Zapendowska and Rudi Schuberth.
Jak Oni Spiewaja
Jak oni śpiewają – TV show aired in Poland, which is Polish version of Soapstar Superstar.-Presenters:-The judging panel:-4th Judge:-Seasons:-Perfect 12's :-Perfect 18's :...
, the Polish
Poland
Poland , officially the Republic of Poland , is a country in Central Europe bordered by Germany to the west; the Czech Republic and Slovakia to the south; Ukraine, Belarus and Lithuania to the east; and the Baltic Sea and Kaliningrad Oblast, a Russian exclave, to the north...
edition of Soapstar Superstar
Soapstar Superstar
Soapstar Superstar was a reality singing competition produced by Granada Television which first aired on British television station ITV in 2006. In the competition, ten soap opera actors perform in front of a celebrity panel, which included Cilla Black, Billy Sammeth and Chris Cowey...
, started on March 8, 2008 and ended on May 31, 2008. It was broadcast by Polsat
Polsat
Polsat is Poland's second biggest television channel, founded on December 5, 1992 and owned by Zygmunt Solorz-Żak.Polsat belongs to the Polsat Group , which also owns other channels:*Polsat HD*Polsat 2 International*Polsat News*TV Biznes...
. Katarzyna Cichopek
Katarzyna Cichopek
Katarzyna Cichopek is a Polish actress.She is best known to the Polish audience as Kinga Zduńska, starring in the series "M jak miłość" which is watched by nearly 10 million people...
and Krzysztof Ibisz
Krzysztof Ibisz
Awantura o kasęKrzysztof Ibisz is a Polish game show host and television personality. He was a member of Polish Beer-Lovers' Party and deputy in Polish Sejm from 1991 to 1993...
as the hosts, and the judges were: Edyta Górniak
Edyta Górniak
Edyta Górniak is one of the most popular female singers from Poland.- Beginnings :At the age of 14 Górniak formed a band and was playing at private parties and evening dances. After taking singing lessons, in 1989, aged 16, she gave her first public appearance on a Polish television talent show...
, Elżbieta Zapendowska and Rudi Schuberth.
Stars
Celebrity | Occupation | Status |
---|---|---|
Joanna Kurowska | Actress | Eliminated 1st on March 15, 2008 |
Tomasz Bednarek Tomasz Bednarek Tomasz Bednarek born November 12, 1981 in Pabianice, Poland) is a professional tennis player from Poland.-Career:He is a doubles' specialist. He reached his career-high doubles ranking of 81 on April 19, 2010... |
Actor | Eliminated 2nd on March 22, 2008 |
Anna Janocha | Actress | Eliminated 3rd on March 29, 2008 |
Wojciech Medyński | Actor | Eliminated 4th on April 5, 2008 |
Michał Koterski | Actor, TV Presenter, Showman | Withdrew on April 12, 2008 |
Monika Dryl | Actress, Singer | Eliminated 6th on April 19, 2008 |
Dariusz Kordek | Actor, Singer | Eliminated 7th on April 26, 2008 |
Grażyna Szapołowska | Actress | Eliminated 8th on May 3, 2008 |
Aneta Zając | Actress | Eliminated 9th on May 10, 2008 |
Olga Bończyk | Actress, Singer | Eliminated 10th on May 17, 2008 |
Kacper Kuszewski | Actor | Third Place on May 31, 2008 |
Joanna Jabłczyńska | Actress, Singer, TV Presenter | Second Place on May 31, 2008 |
Krzysztof Respondek | Actor, Singer | Winners on May 31, 2008 |
Scores
Couple | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Respondek | 1 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.9 | 4.8 | 6.0 | 5.6 + 6.0 = 11.6 | 5.3 + 6.0 = 11.3 | 5.8 + 6.0 = 11.8 | 6.0 + 5.5 + 5.9 = 17.4 | 6.0 + 6.0 = 12.0 | 6.0 + 6.0 + 6.0 + 6.0 = 24.0 |
Joanna Jabłczyńska | 2 | 4.3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 5.3 | 5.8 | 5.5 + 5.9 = 11.4 | 5.8 + 5.5 = 11.3 | 5.5 + 6.0 = 11.5 | 5.3 + 5.8 + 5.5 = 16.6 | 6.0 + 6.0 = 12.0 | 6.0 + 6.0 + 6.0 + 6.0 = 24.0 |
Kacper Kuszewski | 3 | 4.3 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 5.5 + 5.8 = 11.3 | 5.5 + 5.8 = 11.3 | 5.8 + 5.6 = 11.4 | 5.9 + 5.4 + 6.0 = 17.3 | 6.0 + 6.0 = 12.0 | 6.0 |
Olga Bończyk | 4 | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.4 + 6.0 = 11.4 | 5.5 + 5.9 = 11.4 | 6.0 + 6.0 = 12.0 | |||
Aneta Zając | 5 | 3.5 | 5.0 | 5.4 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.3 + 4.0 = 9.3 | 4.3 + 4.8 = 9.1 | ||||
Grażyna Szapołowska | 6 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 4.8 + 5.3 = 10.1 | |||||
Dariusz Kordek | 7 | 3.7 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | ||||||
Monika Dryl | 8 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 4.5 | 5.9 | 5.9 | |||||||
Michał Koterski | 9 | 4.3 | 5.4 | 4.8 | 4.0 | 5.5 | ||||||||
Wojciech Medyński | 10 | 5.0 | 5.6 | 4.8 | 5.0 | |||||||||
Anna Janocha | 11 | 2.7 | 4.6 | 5.0 | ||||||||||
Tomasz Bednarek | 12 | 3.3 | 5.5 | |||||||||||
Joanna Kurowska | 13 | 4.3 |
- Red numbers indicate the lowest score for each week.
- Green numbers indicate the highest score for each week.
- indicates the star eliminated that week.
- indicates the returning stars that finished in the bottom two.
- indicates the star who has got immunitet
- indicates the star withdrew.
Average Chart
Place | Star | Average | Total | Best Score | Worst Score | Number of songs |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Respondek | 5.77 | 127 | 6.0 | 4.8 | 22 |
2. | Joanna Jabłczyńska | 5.70 | 124.6 | 6.0 | 4.3 | 22 |
3. | Kacper Kuszewski | 5.66 | 107.5 | 6.0 | 4.3 | 19 |
4. | Olga Bończyk | 5.65 | 73.4 | 6.0 | 4.5 | 13 |
5. | Monika Dryl | 5.62 | 33.7 | 5.9 | 4.5 | 6 |
6. | Grażyna Szapołowska | 5.58 | 50.2 | 5.9 | 4.8 | 9 |
7. | Dariusz Kordek | 5.26 | 36.8 | 6.0 | 3.7 | 7 |
8. | Wojciech Medyński | 5.10 | 20.4 | 5.6 | 4.8 | 4 |
9. | Michał Koterski | 4.80 | 24 | 5.5 | 4.0 | 5 |
10. | Aneta Zając | 4.66 | 51.3 | 5.4 | 4.3 | 11 |
11. | Tomasz Bednarek Tomasz Bednarek Tomasz Bednarek born November 12, 1981 in Pabianice, Poland) is a professional tennis player from Poland.-Career:He is a doubles' specialist. He reached his career-high doubles ranking of 81 on April 19, 2010... |
4.40 | 8.8 | 5.5 | 3.3 | 2 |
12. | Joanna Kurowska | 4.30 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1 |
13. | Anna Janocha | 4.10 | 12.3 | 5.0 | 2.7 | 3 |
Everystar | 5.44 | 674.3 | 6.0 | 2.7 | 124 |
The Best Score (6.0)
No | Star | Song | Episode | 6.0 |
---|---|---|---|---|
1 | Kacper Kuszewski | Time to say goodbye | 11 | 4 |
Z tobą chcę oglądać świat | 12 | |||
Tajemnice mundialu | 12 | |||
New York, New York | 13 | |||
2 | Olga Bończyk | Orła cień | 2 | 5 |
To nie ja byłam Ewą | 3 | |||
All by myself | 8 | |||
Serca gwiazd | 10 | |||
Zatańczysz ze mną jeszcze raz | 10 | |||
7 | Dariusz Kordek | Mój przyjacielu | 6 | 1 |
8 | Joanna Jabłczyńska | It's raining man | 5 | 8 |
Odpływają kawiarenki | 10 | |||
Radość najpiękniejszych | 12 | |||
Football | 12 | |||
Sway | 13 | |||
Zawsze tam, gdzie ty | 13 | |||
Wyginam śmiało ciało | 13 | |||
Piechotą do lata | 13 | |||
9 | Krzysztof Respondek | Whisky | 2 | 13 |
Szczęśliwej drogi już czas | 3 | |||
Baila | 7 | |||
Mój jest ten kawałek podłogi | 8 | |||
Oh, Carol | 9 | |||
Pamiętam ciebie z tamtych lat | 10 | |||
La dance des canards | 11 | |||
Naiwne pytania | 12 | |||
Do boju, Polsko | 12 | |||
Nie mogę ci wiele dać | 13 | |||
Kryzysowa narzeczona | 13 | |||
Hakuna matata | 13 | |||
Wakacje z blondynką | 13 |
Song Chart
Star | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 Final |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Respondek | O, Hela! | Whisky | Szczęśliwej drogi już czas | Tańcz, głupia, tańcz | Wind of change | Bo tutaj jest, jak jest | Baila | Biały miś | Mój jest ten kawałek podłogi | Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał | Oh, Carol | It's my life | Pamiętam ciebie z tamtych lat | La dance des canards | One way ticket | Usta milczą, dusza śpiewa | Naiwne pytania | Do boju, Polsko! | Nie mogę ci wiele dać | Kryzysowa narzeczona | Hakuna matata | Wakacje z blondynką | ||
Joanna Jabłczyńska | I'm so excited | Czerwone korale | Can't take my eyes of you | O mnie się nie martw | It's raining man | Dmuchawce, latawce, wiatr | Być kobietą | Jej czarne oczy | Umbrella | Kaziu, zakochaj się | I'm walking on sunshine | Za tobą pójdę jak na bal | Odpływają kawiarenki | Lambada | Bo we mnie jet seks | Memory | Radość najpiękniejszych lat | Futbol | Sway | Zawsze tam, gdzie ty | Wyginam śmiało ciało | Piechotą do lata | ||
Kacper Kuszewski | Copacabana | Całuj mnie | Zawsze tam, gdzie ty | Take on me | Bailamos | Cry just a little bit | Czy czuje pani cha-chę | Naj story | Uptown girl | Radość o poranku | Scenariusz dla moich sąsiadów | Careless whispers | Parostatek | Macarena | La isla Bonita | Time to say goodbye | Z tobą chcę oglądać świat | Tajemnice Mundialu | New York, New York | |||||
Olga Bończyk | Prawy do lewego | Orła cień | To nie ja byłam Ewą | Let's get loud! | Ta sama chwila | Tylko mnie poproś do tańca | Prócz ciebie nic | Powiedz | All by myself | Tyle słońca w całym mieście | Holding out for a hero | Serca gwiazd | Zatańczysz ze mną jeszcze raz | Traviata | ||||||||||
Aneta Zajac | Dżaga | Do nieba, do piekła | Venus | Just like a pill | Waterloo | Kanikuły | I love rock n roll | Czarownica | Zakręcona | Jambalaya | O nic nie pytaj | Hands up | ||||||||||||
Grażyna Szapołowska | Oczy czarne | Jeszcze się tam żagiel bieli | Nie dokazuj | Hej, sokoły! | Takie tango | Miłość ci wszystko wybaczy | My Cyganie | Daj mi tę noc | Uciekaj serce | Wiosna, ach to ty | ||||||||||||||
Dariusz Kordek | Typ niepokorny | Kołysanka dla nieznajomej | Wielka miłość | Sailing | Słodkiego miłego życia | Mój przyjacielu | Felicita | Jesteś szalona | ||||||||||||||||
Monika Dryl | Płynie w nas gorąca krew | Małgośka | What's love got to do with it? | Believe | Dziwny jest ten świat | The final countdown | Corazon espinad | |||||||||||||||||
Michał Koterski | Jozin z Bazin | Chałupy | Biełyje rozy | Uważaj na niego | Beata z Albatrosa | Do zakochania jeden krok | ||||||||||||||||||
Wojciech Medyński | Maria | Ściernisko | This love | Teraz wiem | ||||||||||||||||||||
Anna Janocha | Serduszko puka w rytmie cha-cha | Jak się masz, kochanie? | Yes sir, I can boogie | |||||||||||||||||||||
Tomasz Bednarek Tomasz Bednarek Tomasz Bednarek born November 12, 1981 in Pabianice, Poland) is a professional tennis player from Poland.-Career:He is a doubles' specialist. He reached his career-high doubles ranking of 81 on April 19, 2010... |
Stayin' alive | A gdy jest już ciemno | ||||||||||||||||||||||
Joanna Kurowska | Niech mówią, że to nie jest miłość |
- Not scored
- Highest scoring dance
- Lowest scoring dance
Rating Figures
Episode | Date | Official rating 4+ | Share 4+ | Share 16–39 |
---|---|---|---|---|
1 | March 8, 2008 | 3 882 171 | 27,76% | 23,32% |
2 | March 15, 2008 | 3 721 652 | 25,73% | 22,42% |
3 | March 22, 2008 | 3 691 033 | 26,25% | 23,83% |
4 | March 29, 2008 | 3 869 518 | 25,44% | 24,36% |
5 | April 5, 2008 | 4 049 315 | 28,01% | 25,67% |
6 | April 12, 2008 | 3 787 760 | 26,35% | 25,26% |
7 | April 19, 2008 | 3 643 252 | 24,97% | 22,81% |
8 | April 26, 2008 | 3 611 380 | 28,73% | 25,59% |
9 | May 3, 2008 | 3 182 446 | 23,77% | 19,84% |
10 | May 10, 2008 | 3 128 871 | 25,55% | 23,60% |
11 | May 17, 2008 | 3 383 989 | 27,40% | 23,52% |
12 | May 24, 2008 | 3 351 302 | 27,04% | 23,79% |
13 | May 31, 2008 | 3 284 740 | 27,09% | 24,64% |
Average | – | 3 583 305 | 26,47% | 23,73% |