List of wind turbines in Berlin and Brandenburg
Encyclopedia
A list of wind turbines in Berlin and Brandenburg. The list contains all wind turbine
s in Berlin
and Brandenburg
with a total height (height of axis + rotor radius) of more than 100 metres.
Wind turbine
A wind turbine is a device that converts kinetic energy from the wind into mechanical energy. If the mechanical energy is used to produce electricity, the device may be called a wind generator or wind charger. If the mechanical energy is used to drive machinery, such as for grinding grain or...
s in Berlin
Berlin
Berlin is the capital city of Germany and is one of the 16 states of Germany. With a population of 3.45 million people, Berlin is Germany's largest city. It is the second most populous city proper and the seventh most populous urban area in the European Union...
and Brandenburg
Brandenburg
Brandenburg is one of the sixteen federal-states of Germany. It lies in the east of the country and is one of the new federal states that were re-created in 1990 upon the reunification of the former West Germany and East Germany. The capital is Potsdam...
with a total height (height of axis + rotor radius) of more than 100 metres.
Berlin
Place | Coordinates | Count | Type | Power | Construction Year | Axis Height | Rotor diametre | Total height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin-Pankow | 52°38′10"N 13°25′47"E | 1 | Enercon E-82 | 2000 kW | 2008 | 138 | 82 | 179 |
Brandenburg
Place | Coordinates | Count | Type | Power | Construction Year | Axis Height | Rotor diametre | Total height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahrensfelde/Lindenberg | 52°36′37"N 13°32′04"E | 146.25 | ||||||
Alt Mahlisch | 52°28′39"N 14°24′32"E | 133 | ||||||
Alt Mahlisch | 52°28′59"N 14°23′47"E | 133 | ||||||
Alt Zeschdorf | 52°24′38"N 14°26′23"E | 153 | ||||||
Alt Zeschdorf | 52°24′28"N 14°26′13"E | 179.38 | ||||||
Altlandsberg/Wegendorf, Wesendahl, Buchholz | 52°36′21"N 13°47′05"E | 150 | ||||||
Altreetz/Wustrow | 52°45′04"N 14°13′10"E | 115.09 | ||||||
Angermünde/Dobberzin | 53°01′49"N 14°04′26"E | 138.5 | ||||||
Badingen | 52°59′49"N 13°16′17"E | 123.5 | ||||||
Badingen/Mildenberg | 52°59′51"N 13°16′44"E | 138.5 | ||||||
Beerfelde | 52°26′32"N 14°02′21"E | 118 | ||||||
Beeskow | 52°11′55"N 14°13′22"E | 140 | ||||||
Beeskow | 52°11′25"N 14°12′29"E | 140 | ||||||
Beeskow | 52°12′15"N 14°14′50"E | 140 | ||||||
Beiersdorf-Freudenberg | 52°41′30"N 13°49′02"E | 140 | ||||||
Berge/Lietzow/Nauen | 52°35′44"N 12°48′03"E | 149 | ||||||
Beyern | 51°37′54"N 13°12′40"E | 123.5 | ||||||
Birkholz | 52°37′13"N 13°35′12"E | 150 | ||||||
Birkholz/Blumberg | 52°37′18"N 13°35′45"E | 150 | ||||||
Bliesdorf- Kunersdorf- Merzdorf | 52°42′15"N 14°10′55"E | 140 | ||||||
Brandenburg/Göttin | 52°21′17"N 12°33′29"E | 138.5 | ||||||
Breddin | 52°53′50"N 12°16′00"E | 149.6 | ||||||
Breddin | 52°53′28"N 12°14′28"E | 150 | ||||||
Breddin | 52°53′36"N 12°14′52"E | 150 | ||||||
Bredow | 52°34′49"N 12°55′31"E | 120.25 | ||||||
Breydin/Trampe/Tuchen-Kobbicke | 52°45′37"N 13°50′32"E | 123.5 | ||||||
Brieselang | 52°34′30"N 12°56′14"E | 149 | ||||||
Brieselang/Zeestow | 52°34′06"N 12°55′46"E | 149 | ||||||
Briesen/Biegen | 52°19′04"N 14°22′51"E | 150 | ||||||
Brieske | 51°28′55"N 13°55′43"E | 140 | ||||||
Brottewitz, Martinskirchen, Neuburxdorf | 51°28′27"N 13°14′59"E | 150 | ||||||
Brüssow/Woddow/Wollschow | 53°23′48"N 14°10′09"E | 149.3 | ||||||
Buckow | 52°10′15"N 14°10′13"E | 123.5 | ||||||
Bärenbrück/Dissenchen, Cottbus/ Dissenchen | 51°47′16"N 14°28′34"E | 150 | ||||||
Calau-Schadewitz | 51°44′11"N 13°53′14"E | 171 | ||||||
Cottbus | 51°46′38"N 14°27′37"E | 150 | ||||||
Cottbus/Dissenchen | 51°47′14"N 14°27′34"E | 150 | ||||||
Dabern | 51°43′16"N 13°40′32"E | 150 | ||||||
Danewitz | 52°42′22"N 13°40′30"E | 138.5 | ||||||
Dauer | 53°22′49"N 13°56′35"E | 138.5 | ||||||
Dauer | 53°22′49"N 13°57′22"E | 179.38 | ||||||
Doberlug-Kirchhain/Dübrichen, Priessen | 51°40′15"N 13°27′08"E | 150 | ||||||
Dolgelin | 52°29′15"N 14°24′13"E | 133 | ||||||
Drebkau/Auras/Schorb | 51°39′23"N 14°16′56"E | 150 | ||||||
Drebkau/Casel | 51°40′06"N 14°08′20"E | 150 | ||||||
Drehnow | 51°52′48"N 14°21′33"E | 149.6 | ||||||
Dretzen | 52°12′16"N 12°16′53"E | 10 | Fuhrländer FL 77 | 1500 | 2005 | 111,5 | 77 | 150 |
Elsterwerda | 51°26′44"N 13°29′18"E | 1 | Dewind D6-1000 | 1000 | 2000 | 91.5 | 62 | 122.5 |
Elsterwerda | 51°26′52"N 13°28′58"E | 149.9 | ||||||
Elsterwerda | 51°26′55"N 13°28′47"E | 150 | ||||||
Etzin | 52°32′25"N 12°51′16"E | 149 | ||||||
Etzin | 52°32′23"N 12°52′18"E | 149 | ||||||
Falkenberg/Mark, Kruge-Gersdorf | 52°44′35"N 13°52′12"E | 119 | ||||||
Falkenberg/Rehfeld | 51°33′56"N 13°10′10"E | 149.9 | ||||||
Falkenhain/Schäcksdorf, Drahnsdorf/ Schäcksdorf | 51°55′45"N 13°31′57"E | 170 | ||||||
Falkenrehde/Ketzin | 52°30′48"N 12°53′21"E | 111 | ||||||
Falkenthal | 52°55′12"N 13°17′30"E | 133.7 | ||||||
Falkenwalde/Kleinow | 53°16′16"N 14°02′16"E | 138.5 | ||||||
Feldheim | 52°00′05"N 12°49′51"E | 6 | Enercon E70/E4 | 2000 | 2005 | 98 | 70 | 133.7 |
Fichtenhöhe/Alt Mahlisch | 52°28′22"N 14°24′43"E | 139.38 | ||||||
Finowfurt/Lichterfelde | 52°52′28"N 13°45′52"E | 120 | ||||||
Finowfurt/Lichterfelde | 52°52′29"N 13°46′27"E | 123.5 | ||||||
Finowfurt/Lichterfelde | 52°52′22"N 13°46′19"E | 123.5 | ||||||
Frankenfelde | 52°06′37"N 13°07′48"E | 149.6 | ||||||
Frankfurt/Oder, Hohenwalde | 52°16′47"N 14°24′29"E | 150 | ||||||
Frankfurt/Oder, Hohenwalde | 52°17′57"N 14°26′10"E | 150 | ||||||
Frankfurt/Oder, Hohenwalde | 52°17′36"N 14°26′14"E | 150 | ||||||
Frankfurt/Oder, Hohenwalde | 52°16′36"N 14°24′26"E | 150 | ||||||
Frankfurt/Oder, Hohenwalde | 52°16′41"N 14°24′05"E | 150 | ||||||
Gallun | 52°14′52"N 13°35′04"E | 150 | ||||||
Ganzer | 52°52′46"N 12°35′23"E | 140 | ||||||
Gerdshagen | 53°14′09"N 12°13′09"E | 150 | ||||||
Gerdshagen/Rapshagen | 53°13′55"N 12°13′23"E | 150 | ||||||
Giesensdorf | 53°07′20"N 12°07′32"E | 116 | ||||||
Glienicke | 52°11′58"N 14°04′04"E | 125 | ||||||
Gollmitz | 53°19′02"N 13°42′58"E | 123.5 | ||||||
Golzow/Pernitz, Grüneiche | 52°18′35"N 12°36′07"E | 150 | ||||||
Gramzow/Hohengüstow | 53°13′10"N 13°58′50"E | 133 | ||||||
Gransee/Altlüdersdorf | 53°02′30"N 13°13′09"E | 118.5 | ||||||
Gross Warnow | 53°14′07"N 11°38′10"E | 123.5 | ||||||
Grossbeeren | 52°20′16"N 13°15′46"E | 140 | ||||||
Grossräschen/Wormlage | 51°36′10"N 13°52′58"E | 170 | ||||||
Groß Pinnow | 53°09′59"N 14°16′20"E | 141 | ||||||
Groß Schacksdorf | 51°42′00"N 14°38′33"E | 179.3 | ||||||
Grünberg | 53°21′16"N 14°05′58"E | 179.38 | ||||||
Gumtow, Görike, Schönhagen | 52°57′06"N 12°11′02"E | 153 | ||||||
Gumtow/Gross Welle | 53°00′35"N 12°06′00"E | 140 | ||||||
Göllnitz | 51°38′49"N 13°52′35"E | 170 | ||||||
Göritz/Tornow | 53°22′50"N 13°57′53"E | 139.2 | ||||||
Görsdorf/Kemlitz/Wildau-Wentdorf | 51°52′41"N 13°31′10"E | 135 | ||||||
Günthersdorf | 52°04′34"N 14°19′52"E | 150 | ||||||
Günthersdorf/Friedland | 52°04′47"N 14°19′37"E | 150 | ||||||
Halenbeck/Warnsdorf | 53°15′39"N 12°18′15"E | 140 | ||||||
Haseloff | 52°04′29"N 12°45′19"E | 150 | ||||||
Haseloff-Grabow | 52°04′44"N 12°44′17"E | 140 | ||||||
Heckelberg | 52°45′03"N 13°50′35"E | 123.5 | ||||||
Herzfelde | 52°29′47"N 13°51′41"E | 147 | ||||||
Hillmersdorf | 51°42′25"N 13°30′23"E | 138.5 | ||||||
Hohengüstow | 53°13′37"N 13°58′10"E | 123.5 | ||||||
Hohengüstow/Blankenburg | 53°13′09"N 13°57′25"E | 179.5 | ||||||
Hohenseefeld | 51°53′46"N 13°19′16"E | 128 | ||||||
Hohenseefeld | 51°54′09"N 13°19′15"E | 150 | ||||||
Holzhausen | 52°54′15"N 12°22′31"E | 140 | ||||||
Jacobsdorf/Sieversdorf | 52°22′19"N 14°21′25"E | 149.5 | ||||||
Jacobsdorf/Sieversdorf | 52°21′41"N 14°22′18"E | 150 | ||||||
Jüterbog | 52°00′51"N 13°11′04"E | 149 | ||||||
Jüterbog/Börnickenberg | 51°58′04"N 13°07′55"E | 134 | ||||||
Kantow | 52°55′53"N 12°36′03"E | 123.4 | ||||||
Karstädt | 53°08′50"N 11°48′24"E | 150 | ||||||
Karstädt/Glövzin | 53°08′33"N 11°46′56"E | 150 | ||||||
Karstädt/Premslin | 53°08′15"N 11°48′39"E | 141 | ||||||
Karstädt/Pröttlin, Zapel | 53°11′52"N 11°33′55"E | 146 | ||||||
Kasel-Golzig/Zaucha | 51°55′55"N 13°40′02"E | 150 | ||||||
Kauxdorf | 51°30′53"N 13°19′11"E | 150 | ||||||
Ketzin | 52°31′09"N 12°53′52"E | 133 | ||||||
Ketzin | 52°31′45"N 12°53′25"E | 150 | ||||||
Ketzin/Knoblauch | 52°31′06"N 12°53′19"E | 145 | ||||||
Kleeste | 53°14′54"N 11°48′35"E | 134 | ||||||
Kleinmutz | 52°57′46"N 13°15′27"E | 118 | ||||||
Klettwitz Nord | 51°32′47"N 13°52′07"E | 112 | ||||||
Klettwitz Süd | 51°31′48"N 13°52′24"E | 150 | ||||||
Klettwitz/Sallgast/L | 51°33′27"N 13°49′55"E | 140 | ||||||
Klockow/Kleptow | 53°22′46"N 13°59′20"E | 138.5 | ||||||
Klosterfelde | 52°47′18"N 13°27′28"E | 133 | ||||||
Kolkwitz/Eichow | 51°44′59"N 14°07′00"E | 150 | ||||||
Koßdorf | 51°31′12"N 13°14′06"E | 123.5 | ||||||
Koßdorf | 51°31′08"N 13°13′04"E | 123.5 | ||||||
Kraatz/Badingen | 52°58′13"N 13°13′07"E | 140 | ||||||
Kribbe | 53°12′59"N 11°48′48"E | 149 | ||||||
Kribbe/Neuhof | 53°12′52"N 11°48′43"E | 138.5 | ||||||
Kruge-Gersdorf | 52°44′41"N 13°51′44"E | 118 | ||||||
Krummensee | 52°36′44"N 13°42′08"E | 123.5 | ||||||
Krummensee | 52°36′32"N 13°42′19"E | 134.6 | ||||||
Laasow | 51°43′15"N 14°06′24"E | 1 | Fuhrländer FL-2500 | 2500 kW | 2006 | 160 | 90 | 205 |
Ladeburg | 52°42′59"N 13°36′19"E | 138.5 | ||||||
Landin | 53°05′23"N 14°10′14"E | 118.5 | ||||||
Landin | 53°04′26"N 14°06′10"E | 146 | ||||||
Langengrassau | 51°50′35"N 13°39′26"E | 128 | ||||||
Langengrassau | 51°50′48"N 13°39′29"E | 128 | ||||||
Langengrassau | 51°50′38"N 13°39′00"E | 134.5 | ||||||
Lauchhammer/Kostebrau | 51°32′13"N 13°50′05"E | 112 | ||||||
Lausitz | 51°31′33"N 13°20′18"E | 152.5 | ||||||
Lausitz | 51°31′41"N 13°20′22"E | 152.5 | ||||||
Lausitz | 51°31′57"N 13°20′29"E | 152.5 | ||||||
Lausitz, Bönitz | 51°31′40"N 13°19′54"E | 150 | ||||||
Lebus | 52°27′09"N 14°31′36"E | 111 | ||||||
Lebus/Mallnow | 52°26′43"N 14°29′10"E | 139.38 | ||||||
Letschin | 52°38′37"N 14°20′13"E | 133 | ||||||
Libbenichen | 52°28′55"N 14°25′00"E | 133 | ||||||
Lichterfelde | 52°52′23"N 13°46′33"E | 140 | ||||||
Lietzow | 52°36′19"N 12°49′07"E | 99.8 | ||||||
Lugau | 51°37′09"N 13°35′58"E | 150 | ||||||
Lutzketal/Sembten | 52°00′18"N 14°39′32"E | 123.5 | ||||||
Löwenberger Land/Falkenthal | 52°55′12"N 13°17′29"E | 179.38 | ||||||
Lübbenau/Kittlitz | 51°49′18"N 13°56′27"E | 150 | ||||||
Lübbenau/Kittlitz | 51°49′04"N 13°56′31"E | 150 | ||||||
Lübbenow/Hetzdorf, Gneisenau | 53°26′24"N 13°44′51"E | 147 | ||||||
Lüdersdorf, Frankenfelde | 52°41′20"N 14°03′59"E | 150 | ||||||
Lüdersdorf-Biesdorf | 52°41′40"N 14°03′53"E | 118 | ||||||
Lüdersdorf/Christinendorf | 52°12′13"N 13°17′26"E | 150 | ||||||
Lützlow/Eickstedt | 53°15′56"N 14°02′49"E | 140 | ||||||
Mallnow | 52°26′30"N 14°29′05"E | 133 | ||||||
Malterhausen | 52°00′42"N 12°53′31"E | 121.02 | ||||||
Malterhausen/Lindow | 52°00′35"N 12°52′59"E | 120 | ||||||
Markee | 52°34′42"N 12°50′27"E | 133.9 | ||||||
Markee | 52°34′46"N 12°51′09"E | 149 | ||||||
Marzahna | 52°00′52"N 12°46′00"E | 138.5 | ||||||
Massen | 51°39′01"N 13°43′47"E | 122.5 | ||||||
Meyenburg | 53°17′46"N 12°13′07"E | 133 | ||||||
Meyenburg | 53°17′38"N 12°12′48"E | 133 | ||||||
Mildenberg | 52°59′49"N 13°17′05"E | 140 | ||||||
Märkische Heide/Groß Leine, Klein Leine | 51°59′04"N 14°04′10"E | 174 | ||||||
Möglenz | 51°28′58"N 13°20′40"E | 100.3 | ||||||
Möglenz | 51°28′34"N 13°20′07"E | 150 | ||||||
Müncheberg | 52°31′07"N 14°10′43"E | 150 | ||||||
Nauen | 52°35′05"N 12°48′33"E | 134 | ||||||
Nauen | 52°35′07"N 12°51′22"E | 149.6 | ||||||
Nauen | 52°35′00"N 12°47′48"E | 149 | ||||||
Nauen | 52°35′08"N 12°51′38"E | 149 | ||||||
Nauen | 52°35′32"N 12°51′33"E | 149 | ||||||
Nauen, Markee | 52°34′51"N 12°50′53"E | 149.3 | ||||||
Nauen/Markee | 52°34′39"N 12°53′29"E | 149 | ||||||
Nauen/Markee | 52°34′26"N 12°49′13"E | 149 | ||||||
Nauen/Markee | 52°32′48"N 12°51′57"E | 150 | ||||||
Nauen/Markee, Wernitz | 52°33′30"N 12°53′08"E | 149.38 | ||||||
Nauen/Markee, Wustermark/ Wernitz | 52°33′42"N 12°53′28"E | 149.38 | ||||||
Nauen/Neukammer | 52°35′36"N 12°49′06"E | 149.3 | ||||||
Nechlin | 53°27′27"N 13°53′53"E | 179.38 | ||||||
Neu Krüssow/Wilmersdorf | 53°10′44"N 12°17′04"E | 150 | ||||||
Neu Zauche/Briesensee | 51°57′25"N 13°58′59"E | 174 | ||||||
Neu Zauche/Briesensee | 51°57′54"N 13°59′12"E | 174 | ||||||
Neu Zauche/Caminchen | 51°56′33"N 14°05′39"E | 138.5 | ||||||
Neuburxdorf/Langenrieth | 51°28′37"N 13°15′21"E | 138.5 | ||||||
Neuenfeld | 53°25′15"N 14°02′34"E | 179.38 | ||||||
Neukünkendorf | 52°57′32"N 14°02′23"E | 133 | ||||||
Neukünkendorf/Crussow | 52°59′36"N 14°03′07"E | 150 | ||||||
Niederer Fläming/Hohengörsdorf | 51°57′19"N 13°09′52"E | 149 | ||||||
Niederer Fläming/Hohenseefeld | 51°53′49"N 13°19′30"E | 139.3 | ||||||
Niederer Fläming/Hohenseefeld, Illmersdorf | 51°53′25"N 13°19′55"E | 150 | ||||||
Niederer Fläming/Lichterfelde | 51°55′32"N 13°13′07"E | 128 | ||||||
Niedergörsdorf/Danna | 52°00′25"N 12°52′02"E | 150 | ||||||
Niedergörsdorf/Wergzahna | 51°59′11"N 12°48′28"E | 149.3 | ||||||
Niedergörsdorf/Wergzahna | 51°59′12"N 12°48′23"E | 149 | ||||||
Niemegk | 52°04′43"N 12°43′16"E | 140 | ||||||
Nordwestuckermark/Go | 53°18′45"N 13°43′19"E | 149.9 | ||||||
Nordwestuckermark/Horst | 53°19′22"N 13°45′03"E | 150 | ||||||
Oberkrämer/Marwitz | 52°41′07"N 13°07′39"E | 149 | ||||||
Parstein/Lüdersdorf/Gellmersdorf | 52°56′53"N 14°03′13"E | 138.5 | ||||||
Perleberg/Quitzow/Sükow | 53°06′02"N 11°47′42"E | 119 | ||||||
Perleberg/Schönfeld | 53°07′50"N 11°49′06"E | 133.8 | ||||||
Pinnow | 53°04′27"N 14°04′55"E | 146.25 | ||||||
Pirow | 53°13′18"N 11°53′11"E | 149 | ||||||
Pirow, Berge | 53°13′37"N 11°53′46"E | 150 | ||||||
Plänitz/Leddin | 52°53′38"N 12°23′18"E | 143 | ||||||
Podelzig | 52°27′30"N 14°31′29"E | 111 | ||||||
Porep/Jännersdorf | 53°19′15"N 12°01′37"E | 150 | ||||||
Premslin | 53°08′31"N 11°49′03"E | 150 | ||||||
Prenzlau | 53°20′49"N 13°52′24"E | 1 | Enercon E66/1500 | 1500 | 2000 | 98 | 66 | 133 |
Prenzlau | 53°20′32"N 13°53′30"E | 133.7 | ||||||
Prenzlau/Blindow | 53°22′09"N 13°54′58"E | 179.38 | ||||||
Prenzlau/Dauer | 53°22′41"N 13°55′36"E | 179.38 | ||||||
Pritzwalk/Schönhagen | 53°10′46"N 12°07′22"E | 150 | ||||||
Pritzwalk/Schönhagen | 53°11′01"N 12°06′51"E | 150 | ||||||
Proßmarke | 51°43′40"N 13°29′59"E | 139.38 | ||||||
Prötzel | 52°38′39"N 14°01′26"E | 125 | ||||||
Prötzel | 52°38′33"N 14°01′10"E | 124.91 | ||||||
Prützke | 52°19′55"N 12°37′34"E | 138.5 | ||||||
Prützke | 52°19′48"N 12°37′42"E | 137.5 | ||||||
Rosenthal | 51°52′14"N 13°29′48"E | 134.6 | ||||||
Rüthnick, Herzberg | 52°54′30"N 13°00′48"E | 149.3 | ||||||
Saathain | 51°26′56"N 13°28′36"E | 150 | ||||||
Schenkenberg | 53°21′40"N 13°56′00"E | 123.5 | ||||||
Schenkendöbern | 51°57′32"N 14°36′29"E | 123.5 | ||||||
Schiebsdorf, Niewitz, Duben/ Kaden | 51°54′38"N 13°45′44"E | 123.5 | ||||||
Schlalach | 52°10′04"N 12°49′46"E | 179.38 | ||||||
Schlieben/Oelsig | 51°40′19"N 13°22′27"E | 150 | ||||||
Schlieben/Wehrhain | 51°43′53"N 13°24′11"E | 150 | ||||||
Schlieben/Wehrhain, Naundorf | 51°43′54"N 13°24′41"E | 150 | ||||||
Schorbus | 51°40′29"N 14°16′29"E | 2 | REpower MD77 | 1500 | 2007 | 111,5 | 77 | 150 |
Schulzendorf | 52°40′59"N 14°04′39"E | 118 | ||||||
Schwedt/Heinersdorf | 53°05′29"N 14°10′49"E | 138.5 | ||||||
Schwedt/Kunow | 53°09′24"N 14°16′16"E | 138.5 | ||||||
Schwedt/Oder, Heinersdorf | 53°05′38"N 14°11′09"E | 138.5 | ||||||
Schönebeck | 53°04′32"N 12°13′00"E | 150 | ||||||
Schönerlinde | 52°40′00"N 13°25′23"E | 120 | ||||||
Schönfeld/Klockow | 53°23′32"N 13°59′18"E | 179.38 | ||||||
Schönfließ | 52°25′54"N 14°28′48"E | 133 | ||||||
Schönwalde | 51°58′04"N 13°47′03"E | 132.6 | ||||||
Schönwalde | 51°57′50"N 13°47′16"E | 150 | ||||||
Seelow | 52°32′40"N 14°21′15"E | 150 | ||||||
Seelow | 52°32′27"N 14°20′47"E | 133 | ||||||
Spremberg | 51°32′54"N 14°25′26"E | 9 | Fuhrländer FL-2500 | 2500 kW | 2008 | 141 | 100 | 191 |
Stadt Lebus/Wulkow | 52°24′02"N 14°26′32"E | 150 | ||||||
Stolzenhagen | 52°47′29"N 13°26′24"E | 133 | ||||||
Stolzenhain/Hartmanndorf | 51°51′26"N 13°08′11"E | 149 | ||||||
Storkow | 53°02′15"N 13°26′41"E | 138.5 | ||||||
Sydower Fließ/Tempelfelde | 52°41′37"N 13°42′19"E | 150 | ||||||
Tantow/Schönfeld | 53°16′12"N 14°16′19"E | 180 | ||||||
Teichland/Bärenbrück | 51°49′44"N 14°28′26"E | 150 | ||||||
Trampe | 53°21′41"N 14°06′17"E | 150 | ||||||
Trebitz | 52°03′05"N 14°19′41"E | 150 | ||||||
Trebitz | 52°03′28"N 14°20′01"E | 150 | ||||||
Triglitz/Silmersdorf/Mertensdorf | 53°15′05"N 12°08′01"E | 134 | ||||||
Uckerland/Lübbenow, Hetzdorf, Taschenberg | 53°25′54"N 13°44′45"E | 150 | ||||||
Uebigau | 51°34′20"N 13°17′51"E | 150.6 | ||||||
Uebigau | 51°34′25"N 13°17′39"E | 150 | ||||||
Vierraden | 53°06′22"N 14°16′12"E | 149.8 | ||||||
Viesen | 52°19′58"N 12°23′27"E | 138.5 | ||||||
Waldow/Freiwalde/Sch | 51°59′08"N 13°43′16"E | 142 | ||||||
Wallmow | 53°21′37"N 14°05′23"E | 179.38 | ||||||
Walsleben/Kränzlin/Werder/Darritz | 52°55′57"N 12°42′28"E | 123.5 | ||||||
Waltersdorf | 51°54′31"N 13°18′13"E | 133.7 | ||||||
Warnsdorf/Halenbeck | 53°15′46"N 12°18′45"E | 149.98 | ||||||
Welsebruch/Briest, Passow | 53°09′49"N 14°04′55"E | 138.5 | ||||||
Werbig | 51°57′12"N 13°10′42"E | 118 | ||||||
Werbig, Hohengörsdorf, Borgisdorf | 51°56′52"N 13°09′59"E | 150 | ||||||
Werder | 52°30′35"N 13°58′06"E | 140 | ||||||
Werder/Zinndorf | 52°30′10"N 13°57′11"E | 149.3 | ||||||
Werneuchen | 52°37′05"N 13°42′33"E | 150 | ||||||
Wernitz | 52°32′56"N 12°52′58"E | 140 | ||||||
Wichmannsdorf | 53°13′54"N 13°38′11"E | 123.5 | ||||||
Wildau-Wentdorf | 51°53′00"N 13°32′37"E | 134.6 | ||||||
Wildau-Wentdorf, Pitschen-Pikkel/ Falkenberg | 51°52′02"N 13°33′11"E | 149 | ||||||
Willmersdorf | 52°41′05"N 13°40′41"E | 140 | ||||||
Wilmersdorf | 53°10′52"N 12°17′20"E | 138.5 | ||||||
Wilsickow, Wismar | 53°30′30"N 13°49′34"E | 141 | ||||||
Wismar | 53°30′46"N 13°48′42"E | 138.5 | ||||||
Wismar | 53°30′33"N 13°48′10"E | 150 | ||||||
Wismar/Hansfelde | 53°31′02"N 13°49′03"E | 138.5 | ||||||
Wittstock | 53°23′12"N 13°40′56"E | 122.5 | ||||||
Wittstock | 53°08′19"N 12°27′39"E | 138.5 | ||||||
Wittstock | 53°08′16"N 12°27′11"E | 150 | ||||||
Woltersdorf | 53°10′46"N 14°11′42"E | 123.5 | ||||||
Wormlage | 51°36′00"N 13°53′10"E | 149.6 | ||||||
Woschkow | 51°36′39"N 14°03′59"E | 123.5 | ||||||
Woschkow/Leeskow/Dörrwalde | 51°36′25"N 14°03′51"E | 150 | ||||||
Wriezen | 52°40′47"N 14°04′06"E | 141 | ||||||
Wriezen | 52°41′50"N 14°03′00"E | 121 | ||||||
Wriezen | 52°41′16"N 14°03′36"E | 125 | ||||||
Wutike | 53°00′34"N 12°21′58"E | 149.3 | ||||||
Wölsickendorf | 52°45′07"N 13°56′27"E | 125 | ||||||
Zabelsdorf | 53°02′21"N 13°13′58"E | 123.5 | ||||||
Zagelsdorf | 51°52′49"N 13°29′25"E | 116 | ||||||
Zinndorf | 52°29′31"N 13°56′18"E | 111 | ||||||
Zitz/Warchau | 52°20′24"N 12°19′38"E | 112 | ||||||
Zossen | 52°12′43"N 13°29′38"E | 149.09 | ||||||
Zossen | 52°12′37"N 13°29′20"E | 140 | ||||||
Ölsig | 51°40′11"N 13°22′14"E | 150 |
Sources
- http://www.ead.eurocontrol.int/eadbasic/pamslight/OODUMTUY4LXFU/EN/AIP/ENR/ED_ENR_5_4_en_2011-02-10.pdf