List of wind turbines in Bremen, Hamburg and Lower Saxony
Encyclopedia
A list of wind turbines in Bremen, Hamburg and Lower-Saxony. The list contains all wind turbine
s in Bremen
, Hamburg
and Lower-Saxony with a total height (height of axis + rotor radius) of more than 100 metres.
Wind turbine
A wind turbine is a device that converts kinetic energy from the wind into mechanical energy. If the mechanical energy is used to produce electricity, the device may be called a wind generator or wind charger. If the mechanical energy is used to drive machinery, such as for grinding grain or...
s in Bremen
Bremen
The City Municipality of Bremen is a Hanseatic city in northwestern Germany. A commercial and industrial city with a major port on the river Weser, Bremen is part of the Bremen-Oldenburg metropolitan area . Bremen is the second most populous city in North Germany and tenth in Germany.Bremen is...
, Hamburg
Hamburg
-History:The first historic name for the city was, according to Claudius Ptolemy's reports, Treva.But the city takes its modern name, Hamburg, from the first permanent building on the site, a castle whose construction was ordered by the Emperor Charlemagne in AD 808...
and Lower-Saxony with a total height (height of axis + rotor radius) of more than 100 metres.
Bremen
Place | Coordinates | Count | Type | Power | Construction Year | Axis Height | Rotor diametre | Total height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremen | 53°01′38"N 8°56′05"E | 118 | ||||||
Bremen | 53°02′52"N 8°58′42"E | 179 | ||||||
Bremen | 53°07′43"N 8°42′04"E | 149.4 | ||||||
Bremen, Blockland | 53°07′19"N 8°47′52"E | 1 | Repower MM92/2050 | 2050 | 2010 | 100 | 92 | 146.3 |
Bremen, Seehausen | 53°06′54"N 8°42′54"E | 139.38 | ||||||
Bremen/Vorstadt | 53°07′47"N 8°40′12"E | 2 | Repower MM82/2050 | 2050 | 2010 | 100 | 82 | 141.2 |
Bremen; Weddewarden | 53°35′59"N 8°32′38"E | 150 | ||||||
Bremerhaven | 53°35′49"N 8°33′29"E | 160 | ||||||
Bremerhaven | 53°36′11"N 8°32′56"E | 149.5 | ||||||
Bremerhaven | 53°35′23"N 8°33′45"E | 150 | ||||||
Bremerhaven | 53°35′46"N 8°32′34"E | 183 | ||||||
Bremerhaven | 53°35′08"N 8°33′35"E | 150 | ||||||
Bremerhaven-Lehe, Thebushelmde | 53°33′32"N 8°37′26"E | 1 | Multibrid | 2008 | 130 | 120 | 190 | |
Mittelsbüren | 53°08′30"N 8°40′12"E | 2 | Enercon E82/2300 | 2300 | 2009 | 79 | 82 | 120 |
Hamburg
Place | Coordinates | Count | Type | Power | Construction Year | Axis Height | Rotor diametre | Total height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenwerder | 53°30′34"N 9°55′03"E | Enercon E-126 | 6000 | 135 | 126 | 198.45 | ||
Hamburg-Moorburg | 53°29′29"N 9°57′25"E | 133 | ||||||
Hamburg-Waltershof | 53°31′18"N 9°54′55"E | 189.9 | ||||||
Hamburg-Wilhelmsburg | 53°30′24"N 10°02′30"E | 134.3 | ||||||
Hamburg-Wilhelmsburg | 53°30′28"N 10°01′58"E | 138.5 |
Lower-Saxony
Place | Coordinates | Count | Type | Power | Construction Year | Axis Height | Rotor diametre | Total height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achim und Uesen | 53°01′39"N 9°04′24"E | 3 | Vestas V66 | 1650 | 2002 | 117 | 66 | 150 |
Aerzen-Lachemer Forst/Egge | 52°06′10"N 9°11′19"E | 120.25 | ||||||
Aerzen/Reinerbeck | 52°02′38"N 9°12′57"E | 123.5 | ||||||
Aerzen/Reinerbeck | 52°02′41"N 9°12′23"E | 119.94 | ||||||
Altenbruch | 53°49′29"N 8°42′00"E | Nordex | 2009 | 150 | ||||
Aurich | 53°29′44"N 7°36′04"E | 17 | Enercon E66/1800 | 1800 | 2002 | 98 | 70 | 133 |
Aurich/Georgsfeld | 53°30′05"N 7°26′15"E | 3 | Enercon E-126 | 6000/7500 | 135 | 126 | 199 | |
Averfehrden | 52°06′52"N 7°58′51"E | 149.5 | ||||||
Bad Bentheim/Gildehaus | 52°19′32"N 7°04′35"E | 138.5 | ||||||
Bad Bentheim/Gildehaus | 52°19′45"N 7°05′04"E | 140 | ||||||
Bad Essen | 52°21′45"N 8°24′11"E | 4 | Vestas V90 | 2000 | 2005 | 105 | 90 | 150 |
Bad Gandersheim | 51°52′31"N 10°06′18"E | 140 | ||||||
Bad Harzburg/Harlingerode | 51°55′09"N 10°30′52"E | 123.5 | ||||||
Bad Iburg | 52°07′45"N 8°00′54"E | Nordex N90 | 2006 | 105 | 45 | 150 | ||
Bad Iburg | 52°07′45"N 8°00′54"E | Nordex S77 | 2006 | 111,5 | 77 | 150 | ||
Bad Laer | 52°06′55"N 8°01′39"E | 1 | Nordex N90 | 2300 | 2005 | 105 | 90 | 150 |
Bad Nenndorf | 52°21′33"N 9°25′09"E | 133 | ||||||
Bad Nenndorf-Waltringhausen | 52°21′36"N 9°25′44"E | 133 | ||||||
Bad Nenndorf/Waltringhausen | 52°21′21"N 9°25′12"E | 133.8 | ||||||
Badbergen | 52°39′45"N 8°02′08"E | 12 | Südwind S 70 | 1500 | 2002 | 114,5 | 70 | 150 |
Bahrenborstel | 52°32′20"N 8°48′00"E | 149 | ||||||
Bakum | 52°44′41"N 8°14′21"E | 133 | ||||||
Barbecke | 52°10′41"N 10°17′03"E | 120 | ||||||
Barenburg | 52°38′23"N 8°46′41"E | 140 | ||||||
Barenburg | 52°38′32"N 8°46′28"E | 179.38 | ||||||
Barenburg | 52°38′20"N 8°46′39"E | 179.3 | ||||||
Barsinghausen-Bantorf | 52°20′54"N 9°25′33"E | 135.25 | ||||||
Barver | 52°35′57"N 8°34′00"E | 140.1 | ||||||
Barwedel/Jembke | 52°31′11"N 10°44′55"E | 11 | Vestas V80/2000 | 2000 | 2003 | 100 | 80 | 140 |
Bassens-Wangerland | 53°41′30"N 7°54′53"E | 149.3 | ||||||
Bassum | 52°47′46"N 8°48′01"E | 123.5 | ||||||
Bassum-Henstedt-Hollwedel | 52°51′57"N 8°40′39"E | 7 | Vestas V80/2000 | 2000 | 2004 | 78 | 80 | 118 |
Bavenstedt | 52°10′30"N 10°00′46"E | 120 | ||||||
Beedenbostel | 52°39′23"N 10°16′29"E | 5 | Vestas V66 | 1650 | 2002 | 117 | 66 | 150 |
Beesten | 52°26′00"N 7°32′29"E | 149.38 | ||||||
Bippen/Hartlager Moor | 52°34′26"N 7°39′50"E | 12 | Bonus B82/2300 | 2300 | 2004 | 100 | 82 | 141 |
Bippen/Vechtel-Handrup | 52°32′55"N 7°37′44"E | 141 | ||||||
Bleckede | 53°15′23"N 10°42′53"E | 120.5 | ||||||
Bohmte | 52°23′45"N 8°20′29"E | 150 | ||||||
Boitze | 53°09′19"N 10°45′06"E | 140 | ||||||
Boitze | 53°09′04"N 10°45′10"E | 138.5 | ||||||
Borstel, Campen | 52°40′30"N 8°57′08"E | 149.3 | ||||||
Borstel/Sieden | 52°40′11"N 8°56′13"E | 1 | Enercon E82/2000 | 2000 | 2009 | 108 | 82 | 149 |
Brackel/Süd, Quarrendorf | 53°17′28"N 10°01′41"E | 125.58 | ||||||
Bramsche und Alfhausen | 52°27′30"N 7°56′18"E | 149.5 | ||||||
Braunschweig | 52°12′59"N 10°27′22"E | 115 | ||||||
Bremen, Auf den Delben | 53°08′57"N 8°40′31"E | 149.79 | ||||||
Bruchhausen-Vilsen, Schwarme | 52°53′21"N 8°59′27"E | 7 | Gamesa G80/2000 | 2000 | 2005 | 110 | 80 | 150 |
Bröckel | 52°31′42"N 10°11′09"E | 120 | ||||||
Buchholz | 52°38′57"N 9°42′15"E | 18 | Vestas V90/2000 | 2000 | 2009 | 105 | 90 | 150 |
Bunderhee | 53°11′57"N 7°18′02"E | 9 | Enercon E70/2300 | 2300 | 2006 | 98.7 | 70 | 133.7 |
Burhafe | 53°36′48"N 7°45′11"E | 133.7 | ||||||
Börger/Breddenberg | 52°56′13"N 7°35′51"E | 133 | ||||||
Büddenstedt/Reinsdorf | 52°10′14"N 11°03′22"E | 5 | Vestas V80/2000 | 2000 | 2003 | 110 | 80 | 150 |
Coppenbrügge | 52°08′20"N 9°31′45"E | 1 | Repower MD77 | 1500 | 2004 | 85 | 77 | 123.5 |
Coppenbrügge/Harderode | 52°02′31"N 9°31′05"E | 123.5 | ||||||
Cuxhaven | 53°50′35"N 8°45′22"E | 2 | Repower 5M | 5000 | 2006 | 117 | 126 | 180 |
Cuxhaven/Groden | 53°50′44"N 8°44′50"E | 120 | ||||||
Dahlem | 53°11′57"N 10°45′31"E | 140 | ||||||
Dahlem/Köstorf | 53°13′33"N 10°46′16"E | 140 | ||||||
Dahlenburg | 53°11′41"N 10°46′43"E | 6 | 2000 | 2003 | 140 | |||
Damme | 52°29′57"N 8°14′55"E | 15 | Vestas V80/2000 | 2000 | 2001 | 100 | 80 | 140 |
Delmenhorst | 53°01′09"N 8°40′37"E | 1 | Vestas V90/2000 | 2000 | 2005 | 80 | 90 | 125 |
Delmenhorst | 53°05′24"N 8°37′55"E | 100.9 | ||||||
Dersum/Neudersum | 52°58′40"N 7°12′50"E | 115 | ||||||
Diepholz | 52°33′17"N 8°25′37"E | 149 | ||||||
Dinklage | 52°39′38"N 8°02′52"E | 5 | Südwind S70/1500 | 1500 | 2002 | 114.5 | 70 | 150 |
Dinklage | 52°37′37"N 8°08′38"E | 136 | ||||||
Dinklage | 52°37′29"N 8°08′22"E | 105 | ||||||
Dinklage/Wulfenau | 52°41′14"N 8°03′22"E | 135 | ||||||
Döhlen | 52°58′47"N 8°13′42"E | 149 | ||||||
Dörmte | 53°01′41"N 10°41′58"E | 138.5 | ||||||
Dörpen | 52°58′56"N 7°25′07"E | 118.37 | ||||||
Dötlingen | 52°57′16"N 8°30′00"E | 140 | ||||||
Dötlingen | 52°56′01"N 8°26′03"E | 142 | ||||||
Dötlingen/Iserloy | 52°56′05"N 8°26′48"E | 141 | ||||||
Edemissen/Oelerse | 52°23′22"N 10°08′35"E | 141.2 | ||||||
Eggelingen | 53°35′46"N 7°50′54"E | 139.3 | ||||||
Eggelingen, Wittmund | 53°35′17"N 7°48′29"E | 139.38 | ||||||
Ehrenburg | 52°44′36"N 8°44′15"E | 149 | ||||||
Ehrenburg | 52°43′29"N 8°40′06"E | 149.5 | ||||||
Ehrenburg | 52°46′24"N 8°40′03"E | 149.09 | ||||||
Ehrenburg/Stocksdorf | 52°46′09"N 8°41′06"E | 134 | ||||||
Ehrenburg/Stocksdorf und Schmalförden | 52°45′08"N 8°39′15"E | 133.8 | ||||||
Eicklingen | 52°32′03"N 10°11′28"E | 112 | ||||||
Eicklingen | 52°31′51"N 10°11′29"E | 112 | ||||||
Einbeck, Stroit | 51°52′50"N 9°51′56"E | 1 | 2000 | 139.38 | ||||
Elsdorf | 53°13′09"N 9°21′12"E | 145 | ||||||
Emden | 53°19′59"N 7°12′40"E | 165.5 | ||||||
Emden | 53°20′21"N 7°08′14"E | 2 | Enercon E112/6000 | 6000 | 2006 | 124 | 114 | 181.4 |
Emden | 53°20′53"N 7°01′15"E | 1 | Enercon E126/6000 | 6000 | 2009 | 135 | 126 | 198.5 |
Emden | 53°21′17"N 7°00′56"E | 151 | ||||||
Emden, Larrelt | 53°20′17"N 7°09′03"E | Enercon E-126 | 135 | 126 | 198.5 | |||
Emden/Borssum | 53°21′11"N 7°15′10"E | 150 | ||||||
Emlichheim-Nord | 52°38′34"N 6°48′25"E | 2 | 1500 | 2000 | 120.25 | |||
Emlichheim-Süd | 52°35′06"N 6°45′33"E | 120.25 | ||||||
Emsbüren/Listrup | 52°21′31"N 7°23′10"E | 5 | 1800 | 2002 | 133.80 | |||
Ermke | 52°49′42"N 7°52′55"E | 133.8 | ||||||
Ermke | 52°49′35"N 7°52′58"E | 149.09 | ||||||
Ermke | 52°49′46"N 7°53′06"E | 133.8 | ||||||
Ermke/Timmerlage | 52°49′36"N 7°53′26"E | 149 | ||||||
Esche | 52°32′59"N 6°59′11"E | 5 | Enercon E66/2000 | 2000 | 2003 | 114 | 70 | 149.3 |
Esterwegen | 53°00′48"N 7°35′58"E | 150 | ||||||
Flecken Artlenburg | 53°21′11"N 10°29′21"E | 125.5 | ||||||
Freren | 52°26′28"N 7°33′06"E | 8 | Enercon E82/2000 | 2000 | 2007 | 108 | 82 | 149.38 |
Friedeburg/Bentstreek | 53°23′18"N 7°51′09"E | 133.79 | ||||||
Geeste | 52°36′14"N 7°20′34"E | 140 | ||||||
Gehrde/Groß Drehle | 52°33′09"N 8°02′15"E | 133.8 | ||||||
Gersten | 52°36′28"N 7°32′04"E | 133 | ||||||
Gersten/ Lengerich | 52°35′31"N 7°32′06"E | 135 | ||||||
Gevensleben | 52°04′42"N 10°47′47"E | 140 | ||||||
Gevensleben | 52°04′32"N 10°47′43"E | 121.02 | ||||||
Gevensleben | 52°04′14"N 10°48′01"E | 149 | ||||||
Gevensleben | 52°04′48"N 10°47′53"E | 150 | ||||||
Giesen/Hasede | 52°12′05"N 9°56′10"E | 4 | 1500 | 2002 | 123.50 | |||
Glandorf | 52°06′45"N 8°00′14"E | 3 | Fuhrländer FL 70 | 1500 | 2003 | 114.5 | 70 | 149.5 |
Goldenstedt | 52°49′30"N 8°24′34"E | 110 | ||||||
Goldenstedt | 52°49′15"N 8°24′09"E | 110.5 | ||||||
Goldenstedt/Ellenstedt | 52°49′22"N 8°24′11"E | 110.5 | ||||||
Groden | 53°50′42"N 8°45′05"E | 1 | Enercon E-112 | 6000 | 2005 | 122 | 112 | 179.5 |
Grodener Aussendeich | 53°50′29"N 8°45′38"E | 1 | Repower 5M | 5000 | 2006 | 117 | 126 | 180 |
Grodener Aussendeich | 53°50′23"N 8°45′54"E | 1 | Repower 5M | 5000 | 2006 | 117 | 126 | 180 |
Groß Hehlen | 52°41′04"N 10°02′33"E | 140 | ||||||
Groß Ippener | 53°00′37"N 8°37′26"E | 140 | ||||||
Groß Lafferde | 52°14′33"N 10°15′33"E | 140 | ||||||
Groß Süstedt | 52°59′05"N 10°24′59"E | 140 | ||||||
Großefehn/ Timmeler Kampen | 53°22′04"N 7°36′16"E | 139.38 | ||||||
Großenkneten-Döhlen | 52°58′34"N 8°13′15"E | 11 | Enercon E66/1500 | 1500 | 1998 | 98 | 66 | 131 |
Großenkneten/Bissel | 52°58′07"N 8°10′05"E | 2 | Enercon E66/1800 | 1800 | 2004 | 98 | 70 | 133 |
Gölenkamp und Wilsum | 52°32′29"N 6°53′34"E | 133 | ||||||
Gölenkamp, Haftenkamp | 52°32′43"N 6°54′02"E | 179.38 | ||||||
Haaßel | 52°43′21"N 8°46′36"E | 149 | ||||||
Hamersen | 53°14′42"N 9°27′16"E | 149.5 | ||||||
Hankensbüttel/Obernholz | 52°45′35"N 10°33′19"E | 150 | ||||||
Hanstedt | 52°57′11"N 10°38′54"E | 11 | GE 1.5sl | 1500 | 2001 | 100 | 77 | 138.5 |
Hanstedt-Brauel und Arendorf | 53°02′54"N 10°20′04"E | 140 | ||||||
Hanstedt/Quarrendorf | 53°17′22"N 10°01′40"E | 133 | ||||||
Harlingerode/Bad Harzburg | 51°55′11"N 10°30′38"E | 118 | ||||||
Haselünne-Flechum | 52°42′48"N 7°32′04"E | 13 | Enron 1.5s | 1500 | 1999 | 85 | 70 | 120 |
Hatten | 53°03′23"N 8°24′24"E | 133.8 | ||||||
Hatten | 53°03′22"N 8°23′50"E | 133 | ||||||
Haverlah | 52°03′47"N 10°19′38"E | 131 | ||||||
Haverlah | 52°04′01"N 10°18′00"E | 150 | ||||||
Haverlah | 52°03′48"N 10°17′49"E | 133.7 | ||||||
Heede | 53°00′39"N 7°15′19"E | 117 | ||||||
Heede | 52°59′10"N 7°12′47"E | 117 | ||||||
Hehlen/Brökeln und Hohe | 51°57′23"N 9°27′03"E | 140 | ||||||
Heidenau | 53°19′07"N 9°41′04"E | 142.55 | ||||||
Helmste/Deinste | 53°30′52"N 9°27′48"E | 134.99 | ||||||
Helmstedt, Büddenstedt Neu Büddenstedt | 52°11′26"N 10°59′57"E | 2 | Südwind S 77 | 1500 | 2003 | 111,5 | 77 | 150 |
Hemsloh | 52°35′45"N 8°30′35"E | 149.38 | ||||||
Hermannsburg-Beckedorf | 52°50′09"N 10°02′23"E | 149.6 | ||||||
Hermannsburg-Bonstorf | 52°50′38"N 10°01′56"E | 100.48 | ||||||
Hermannsburg-Hetendorf/ Bonstorf | 52°52′41"N 10°02′34"E | 3 | Vestas V90/2000 | 2000 | 2007 | 105 | 90 | 150 |
Hermannsburg/Baven | 52°51′16"N 10°03′20"E | 1 | Repower MD77 | 1500 | 2003 | 100 | 77 | 138.5 |
Heyen und Wegensen | 52°00′43"N 9°32′12"E | 133 | ||||||
Hildesheim/Bavenstedt | 52°10′40"N 10°00′52"E | 1 | 1500 | 115 | ||||
Hilgermissen | 52°51′07"N 9°10′04"E | 134 | ||||||
Hilgermissen/Wechold | 52°51′28"N 9°09′48"E | 140 | ||||||
Hilgermissen/Wechold | 52°51′26"N 9°09′33"E | 135.25 | ||||||
Hilgermissen/Wechold | 52°51′20"N 9°09′39"E | 112 | ||||||
Hilgermissen/Wienbergen | 52°51′10"N 9°09′49"E | 133.8 | ||||||
Hilgermissen/Wienbergen | 52°51′21"N 9°09′57"E | 135.25 | ||||||
Hinte | 53°25′18"N 7°10′22"E | 99.84 | ||||||
Hinte/Osterhusen | 53°25′33"N 7°12′22"E | 7 | Enercon E66/1800 | 1800 | 2001 | 98 | 70 | 133.7 |
Hohelucht | 53°22′33"N 8°10′39"E | 150 | ||||||
Hohenhameln, Clauen | 52°15′21"N 10°00′10"E | 146 | ||||||
Hohenhameln-Clauen | 52°15′56"N 10°00′08"E | 118 | ||||||
Hohenhameln-Rötzum | 52°17′37"N 10°04′40"E | 121 | ||||||
Hohenhameln/Bründeln | 52°14′44"N 10°00′13"E | 120 | ||||||
Hohenhameln/Mehrum | 52°19′11"N 10°06′18"E | 121 | ||||||
Hohenhameln/Mehrum | 52°17′38"N 10°05′09"E | 128 | ||||||
Hohne | 52°36′43"N 10°22′25"E | 149.38 | ||||||
Hohne, Ahnsbeck Hohne, Spechtshorn | 52°37′09"N 10°21′45"E | 149.38 | ||||||
Holle/Sillium | 52°04′47"N 10°11′14"E | 108.5 | ||||||
Holtriem, Utarp, Schweindorf | 53°37′16"N 7°28′40"E | 149.38 | ||||||
Hude | 53°03′47"N 8°22′53"E | 133 | ||||||
Hude | 53°04′08"N 8°22′33"E | 134.5 | ||||||
Höfer | 52°40′37"N 10°16′05"E | 2 | Vestas V80/2000 | 2000 | 2004 | 78 | 80 | 118 |
Höne-Dinklage | 52°41′51"N 8°06′20"E | 5 | Südwind S 70 | 1500 | 2002 | 114.5 | 70 | 133.79 |
Hüven | 52°47′20"N 7°35′35"E | 149.8 | ||||||
Ihlow | 53°22′25"N 7°21′35"E | 131 | ||||||
Ihlow | 53°21′26"N 7°23′06"E | 139.2 | ||||||
Ihlow, Ochtelbur | 53°23′06"N 7°22′59"E | 149.38 | ||||||
Ihlow/Simonswolde | 53°21′37"N 7°21′54"E | 121 | ||||||
Ilsede | 52°16′20"N 10°10′43"E | 126.6 | ||||||
Ilsede/Solschen | 52°15′36"N 10°07′54"E | 131 | ||||||
Ilsede/Solschen | 52°15′48"N 10°07′42"E | 121 | ||||||
Jever | 53°35′19"N 7°54′22"E | 125.6 | ||||||
Jever | 53°35′36"N 7°55′08"E | 133.7 | ||||||
Jever | 53°35′29"N 7°55′21"E | 133.7 | ||||||
Jever-Kleiburg | 53°35′26"N 7°55′59"E | 107 | ||||||
Kirchdorf | 52°35′02"N 8°48′03"E | 133.79 | ||||||
Kirchdorf-Heerde/Kuppendorf | 52°34′03"N 8°50′12"E | 140 | ||||||
Kirchlinteln/Holtum-Geest | 52°58′56"N 9°17′15"E | 4 | Vestas V66 | 1650 | 2004 | 117 | 66 | 150 |
Kutenholz | 53°29′03"N 9°21′31"E | 16 | 1800 | 2004 | 133.8 | |||
Lachendorf/Gockenholz | 52°38′29"N 10°14′21"E | 120 | ||||||
Lahn | 52°48′44"N 7°34′35"E | 7 | Bonus B76/2000 | 2000 | 2000 | 76 | 76 | 114 |
Lahstedt/Gadenstedt | 52°14′30"N 10°14′17"E | 121 | ||||||
Landesbergen | 52°32′37"N 9°08′03"E | 120.5 | ||||||
Langenbrügge | 52°47′25"N 10°43′21"E | 2 | Repower MM92/2050 | 2050 | 2009 | 100 | 92 | 146 |
Langwedel | 52°39′45"N 10°32′31"E | 10 | Vestas V90/2000 | 2000 | 2009 | 125 | 90 | 170 |
Lehmke | 52°56′31"N 10°38′44"E | 138.5 | ||||||
Lemförde | 52°30′29"N 8°25′41"E | 10 | Enercon E66 | 1800 | 2004 | 114 | 66 | 148.5 |
Lingen/Clusorth-Bramhar | 52°35′06"N 7°20′42"E | 133.79 | ||||||
Lohne/Steinfeld | 52°37′40"N 8°09′12"E | 4 | Vestas V80/2000 | 2000 | 2003 | 100 | 80 | 140 |
Lorup | 52°58′08"N 7°39′44"E | 14 | Enercon E66/1800 | 1800 | 98 | 70 | 133.80 | |
Lorup | 52°57′34"N 7°39′38"E | 133.7 | ||||||
Luckau | 52°55′58"N 11°00′35"E | 138.5 | ||||||
Lähden | 52°43′13"N 7°31′42"E | 131 | ||||||
Lünne | 52°24′21"N 7°28′01"E | 133.80 | ||||||
Lünne | 52°24′02"N 7°28′50"E | 149 | ||||||
Lünne | 52°24′17"N 7°27′06"E | 149 | ||||||
Lünne | 53°24′08"N 7°27′29"E | 179 | ||||||
Maasen | 52°41′53"N 8°51′03"E | 1 | Enercon E82/2000 | 2000 | 2008 | 108 | 82 | 149.5 |
Maasen | 52°39′53"N 8°54′40"E | 2 | Enercon E70/E4 | 2000 | 2004 | 98 | 70 | 133.8 |
Maasen | 52°40′03"N 8°54′33"E | 133.5 | ||||||
Marklohe/Lemke | 52°39′34"N 9°06′52"E | 134.5 | ||||||
Marklohe/Oyle | 52°39′05"N 9°06′41"E | 133 | ||||||
Martfeld | 52°51′10"N 9°04′27"E | 149.3 | ||||||
Masendorf, Molzen | 53°01′07"N 10°37′10"E | 7 | Vestas V80/2000 | 2000 | 2006/7 | 100 | 80 | 140 |
Mehrum | 52°19′28"N 10°05′53"E | 1 | 2000 | 2002 | 121 | |||
Melle/Bennien | 52°11′27"N 8°29′20"E | 2 | Südwind S77 | 1500 | 2003 | 111.5 | 77 | 150 |
Melle/Bennien | 52°11′27"N 8°29′20"E | 2 | Südwind S77 | 1500 | 2003 | 96.5 | 77 | 135 |
Melle/Dratum | 52°12′49"N 8°14′33"E | 2 | Südwind S77 | 1500 | 2001 | 111,5 | 77 | 150 |
Melle/Westendorf | 52°10′43"N 8°23′08"E | 2 | Südwind S77 | 1500 | 2001 | 111,5 | 77 | 150 |
Mellinghausen | 52°42′26"N 8°51′22"E | 5 | 2300 | 2009 | 149 | |||
Meppen-Teglingen und Meppen-Helte | 52°38′50"N 7°21′25"E | 149 | ||||||
Messingen-Brümsel | 52°26′42"N 7°27′06"E | 3 | 1800 | 2003/2004 | 133.8 | |||
Mücklingen | 53°11′07"N 10°46′40"E | 140 | ||||||
Nahrendorf/Mücklingen | 53°10′50"N 10°48′04"E | 140 | ||||||
Nateln | 52°58′10"N 10°44′51"E | 8 | Repower MD77 | 1500 | 2006 | 100 | 77 | 138.5 |
Neetze/Süttorf | 53°14′54"N 10°39′16"E | 140 | ||||||
Neuenkirchen | 53°46′00"N 8°43′16"E | 149.5 | ||||||
Neuenkirchen-Vinte und Bramsche/Achmer E | 52°23′16"N 7°53′15"E | 9 | Nordex N 90 | 2300 | 2006 | 105 | 90 | 150 |
Neuenkirchen-Vörden | 52°33′12"N 8°02′47"E | 133.8 | ||||||
Neuenkirchen/Tewel | 53°04′40"N 9°40′26"E | 100 | ||||||
Nordhorn | 52°29′49"N 7°03′23"E | 2 | Enercon E82/2000 | 2000 | 2005 | 108 | 82 | 149.3 |
Nordhorn/Bimolten | 52°29′42"N 7°03′28"E | 133 | ||||||
Nordstemmen/Adenstedt | 52°11′31"N 9°44′23"E | 128 | ||||||
Nortrup/Suttrup | 52°37′22"N 7°54′15"E | 132.2 | ||||||
Nortrup/Suttrup | 52°37′28"N 7°53′56"E | 132.2 | ||||||
Ohe-Höfer | 52°40′34"N 10°11′57"E | 2 | REpower MD 77 | 1500 | 2004 | 111,5 | 77 | 150 |
Ohne | 52°16′11"N 7°14′55"E | 7 | GE 1.5sl | 1500 | 2001 | 100 | 77 | 138.48 |
Osnabrück-Piesberg, Pye, Haste | 52°19′03"N 8°01′19"E | 149.38 | ||||||
Ostercappeln/Schwagstorf | 52°24′45"N 8°13′42"E | 12 | Südwind S 70 | 1500 | 2003 | 114,5 | 70 | 150 |
Ostheide/Barendorf | 53°12′51"N 10°31′22"E | 134.6 | ||||||
Ottersberg | 53°07′17"N 9°09′02"E | 1 | Repower MD77 | 1500 | 2004 | 85 | 77 | 123.5 |
Oyle | 52°38′28"N 9°06′35"E | 1 | Enercon E70/E4 | 2007 | 2000 | 98 | 70 | 133.7 |
Oyle | 52°38′28"N 9°06′35"E | 3 | Enercon E66/1800 | 2002 | 1800 | 98 | 66 | 131 |
Oyten-Bassen | 53°03′59"N 9°06′27"E | 2 | Vestas V 66 | 1650 | 2000/2002 | 117 | 66 | 150 |
Pattensen | 52°14′34"N 9°47′25"E | 117.5 | ||||||
Pattensen | 53°19′27"N 10°06′36"E | 1 | REpower MD 77 | 1500 | 2004 | 111,5 | 77 | 150 |
Pattensen, Schulenburg | 52°11′29"N 9°45′01"E | 150 | ||||||
Peine | 52°17′02"N 10°08′42"E | 150 | ||||||
Peine/Rosenthal | 52°16′56"N 10°07′58"E | 140 | ||||||
Prinzhöfte-Harpstedt | 52°55′54"N 8°32′57"E | 140 | ||||||
Päpsen | 52°42′28"N 8°58′26"E | 133.7 | ||||||
Raddestorf | 52°24′22"N 8°55′46"E | 149.6 | ||||||
Raddestorf/Harrienstedt | 52°24′08"N 8°55′28"E | 138.5 | ||||||
Reinstorf | 53°15′40"N 10°34′31"E | 118.5 | ||||||
Remlingen | 52°06′37"N 10°41′59"E | 150 | ||||||
Renkenberge | 52°53′50"N 7°21′57"E | 112 | ||||||
Renkenberge | 52°54′42"N 7°21′33"E | 1 | Bonus | 2000 | 2001 | 80 | 76 | 118 |
Rhede | 53°05′52"N 7°12′35"E | 133 | ||||||
Rhede, Brual | 53°06′37"N 7°13′15"E | 179.38 | ||||||
Rhede/Borsum | 53°01′36"N 7°15′10"E | 17 | Enercon E66/1800 | 1800 | 2001 | 98 | 33 | 131 |
Rütenbrock | 52°52′17"N 7°08′39"E | 133.7 | ||||||
Salzbergen-Holsten | 52°20′43"N 7°24′21"E | 134.5 | ||||||
Salzbergen/Holsten | 52°20′45"N 7°23′53"E | 135.25 | ||||||
Salzgitter | 52°10′40"N 10°22′42"E | 5 | Enercon E66/1800 | 2001 | 1800 | 85 | 70 | 120 |
Salzgitter/Lesse | 52°10′28"N 10°15′52"E | 120.5 | ||||||
Salzgitter/Ringelheim | 52°02′56"N 10°18′01"E | 140 | ||||||
Salzgitter/Sauingen und Bleckenstedt | 52°11′23"N 10°23′12"E | 121 | ||||||
Salzgitter/Üfingen | 52°12′05"N 10°23′17"E | 180 | ||||||
Salzhemmendorf | 52°04′46"N 9°39′17"E | 5 | Enercon E82/2000 | 2000 | 2006/2007 | 108 | 82 | 149.3 |
Sarstedt/ Schliekum/Pattensen | 52°14′33"N 9°47′25"E | 145 | ||||||
Saterland-Neuwall/Scharrel | 53°03′59"N 7°44′42"E | 133.7 | ||||||
Scheeßel, Bartelsdorf | 53°07′25"N 9°30′46"E | 149.3 | ||||||
Scholen | 52°44′45"N 8°47′29"E | 133.8 | ||||||
