List of wind turbines in Mecklenburg-Western Pomerania
Encyclopedia
A list of wind turbines in Mecklenburg-Western Pomerania. The list contains all wind turbine
s in Mecklenburg-Western Pomerania
with a total height (height of axis + rotor radius) of more than 100 metres.
Wind turbine
A wind turbine is a device that converts kinetic energy from the wind into mechanical energy. If the mechanical energy is used to produce electricity, the device may be called a wind generator or wind charger. If the mechanical energy is used to drive machinery, such as for grinding grain or...
s in Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern is a federal state in northern Germany. The capital city is Schwerin...
with a total height (height of axis + rotor radius) of more than 100 metres.
List
Place | Coordinates | Count | Type | Power | Construction Year | Axis Height | Rotor diametre | Total height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altentreptow | 53°42′04"N 13°18′22"E | 118 | ||||||
Altentreptow-Ost | 53°41′46"N 13°18′23"E | 149.88 | ||||||
Barkow | 53°42′42"N 13°11′37"E | 140 | ||||||
Barkow | 53°42′18"N 13°12′02"E | 145 | ||||||
Barkow | 53°42′20"N 13°11′48"E | 150 | ||||||
Bentwisch/Albertsdorf | 54°07′14"N 12°14′10"E | 123.5 | ||||||
Beseritz | 53°41′28"N 13°27′22"E | 120 | ||||||
Beseritz | 53°41′27"N 13°27′25"E | 120.5 | ||||||
Broderstorf/Neuendor | 54°06′02"N 12°13′47"E | 140 | ||||||
Böken/Göslow | 53°59′50"N 13°18′28"E | 140 | ||||||
Dalkendorf/Amalienhof | 53°50′08"N 12°29′46"E | 150 | ||||||
Damerow | 53°27′18"N 13°58′01"E | 134.5 | ||||||
Dargelütz | 53°29′40"N 11°50′18"E | 120.5 | ||||||
Dersekow, Friedrichsfelde, Alt Pansow | 54°03′14"N 13°15′07"E | 150 | ||||||
Düvier/Nielitz | 54°01′36"N 13°06′01"E | 125 | ||||||
Fienstorf | 54°06′20"N 12°15′04"E | 142.18 | ||||||
Friedland | 53°38′57"N 13°32′21"E | 138.5 | ||||||
Friedland | 53°38′52"N 13°34′02"E | 139.3 | ||||||
Friedland | 53°40′50"N 13°31′02"E | 139.3 | ||||||
Friedland-Nord | 53°41′03"N 13°31′50"E | 139.5 | ||||||
Grapzow/Grischow | 53°42′21"N 13°18′51"E | 140 | ||||||
Grebbin | 53°30′10"N 11°50′41"E | 119.3 | ||||||
Grellenberg/Grimmen | 54°05′47"N 12°59′11"E | 150 | ||||||
Gremersdorf-Buchholz | 54°07′08"N 12°51′50"E | 133 | ||||||
Gremersdorf/Pöglitz | 54°07′17"N 12°51′01"E | 118.5 | ||||||
Grevesmühlen/Bernstorf, Questin | 53°49′55"N 11°08′48"E | 150 | ||||||
Groß Luckow | 53°31′05"N 13°49′40"E | 141 | ||||||
Gubkow | 54°01′27"N 12°21′36"E | 120 | ||||||
Gägelow/Stofferstorf | 53°53′09"N 11°22′08"E | 120.5 | ||||||
Hohen Pritz | 53°37′12"N 11°54′17"E | 123.5 | ||||||
Hohen Schwarfs | 54°01′59"N 12°11′27"E | 140 | ||||||
Hoppenrade | 53°47′42"N 11°26′50"E | 125 | ||||||
Iven | 53°47′58"N 13°24′37"E | 165 | ||||||
Jatzke | 53°36′45"N 13°32′34"E | 120 | ||||||
Jürgenshagen | 53°58′02"N 11°53′51"E | 118 | ||||||
Kalsow | 53°55′47"N 11°33′34"E | 123.5 | ||||||
Kalsow | 53°55′20"N 11°33′48"E | 123.5 | ||||||
Kirch Mulsow | 53°58′35"N 11°41′56"E | 149.4 | ||||||
Klein Bünzow | 53°55′13"N 13°38′12"E | 149.09 | ||||||
Klein Bünzow | 53°55′13"N 13°38′20"E | 140 | ||||||
Klein Bünzow | 53°55′16"N 13°38′33"E | 150 | ||||||
Klein Bünzow/Salchow | 53°54′49"N 13°38′23"E | 148.8 | ||||||
Kuhlrade/Freudenberg | 54°12′54"N 12°29′45"E | 118 | ||||||
Kuhs | 53°51′56"N 12°13′11"E | 150 | ||||||
Loickenzin, Altentreptow | 53°41′59"N 13°12′12"E | 125 | ||||||
Lübesse | 53°29′46"N 11°26′21"E | 138.5 | ||||||
Mannhagen | 54°09′57"N 13°11′31"E | 118 | ||||||
Marlow/Kuhlrade | 54°12′39"N 12°29′41"E | 112 | ||||||
Medow | 53°49′59"N 13°32′56"E | 140 | ||||||
Miltzow/Reinkenhagen, Altenhagen, Behnkendorf, Engelswacht | 54°11′22"N 13°10′08"E | 150 | ||||||
Mistorf-Groß Schwiesow | 53°51′41"N 12°06′59"E | 149 | ||||||
Müggenburg-Panschow | 53°46′47"N 13°37′25"E | 116 | ||||||
Nadrensee/Pomellen | 53°19′25"N 14°22′16"E | 170 | ||||||
Neu Karin/Ravensberg,Krempin | 54°00′06"N 11°42′00"E | 150 | ||||||
Neu-Guthendorf | 54°09′46"N 12°30′48"E | 118 | ||||||
Panzow | 54°00′09"N 11°41′00"E | 121 | ||||||
Petersdorf | 53°28′41"N 13°32′21"E | 139.3 | ||||||
Petersdorf | 53°28′34"N 13°32′32"E | 150 | ||||||
Petersdorf | 53°28′32"N 13°32′06"E | 150 | ||||||
Plauerhagen | 53°29′49"N 12°13′57"E | 142 | ||||||
Poppendorf | 54°08′01"N 12°18′48"E | 143.5 | ||||||
Postlow | 53°50′01"N 13°33′45"E | 133 | ||||||
Postlow | 53°50′10"N 13°33′46"E | 125 | ||||||
Postlow/Tramstow | 53°50′26"N 13°33′47"E | 123.5 | ||||||
Quitzerow | 53°54′32"N 13°07′40"E | 125 | ||||||
Radegast | 53°57′17"N 11°52′01"E | 118.5 | ||||||
Radegast | 53°57′19"N 11°51′45"E | 133.7 | ||||||
Rostock-Breitling | 54°09′42"N 12°07′54"E | 125 | ||||||
Sabow | 53°50′11"N 10°57′09"E | 118 | ||||||
Sabow | 53°50′12"N 10°57′41"E | 179.38 | ||||||
Satow/Satow-Niederhagen | 53°58′14"N 11°53′05"E | 133.7 | ||||||
Siedenbrünzow | 53°54′29"N 13°09′34"E | 120 | ||||||
Stretense, Panschow | 53°46′41"N 13°38′36"E | 150 | ||||||
Sülsdorf/Selmsdorf | 53°52′34"N 10°53′08"E | 132.5 | ||||||
Trinwillershagen | 54°16′24"N 12°37′55"E | 138.5 | ||||||
Upahl/Kastahn | 53°49′36"N 11°11′54"E | 119.3 | ||||||
Völschow | 53°53′19"N 13°19′31"E | 150 | ||||||
Wendisch-Baggendorf/Bassin, Leyerhof | 54°05′39"N 12°58′34"E | 135 | ||||||
Werder | 53°42′32"N 13°19′35"E | 150 | ||||||
Wilmshagen | 54°09′44"N 13°11′01"E | 138.5 | ||||||
Zölkow/Kossebade/Kladrum | 53°32′29"N 11°49′06"E | 120.5 | ||||||
Züsedom | 53°26′05"N 14°02′05"E | 120 |
Sources
- http://www.ead.eurocontrol.int/eadbasic/pamslight/OODUMTUY4LXFU/EN/AIP/ENR/ED_ENR_5_4_en_2011-02-10.pdf